实验室功能总览
本页列出彩虹桥左侧栏中的实验室功能(不含「设置」),便于对照软件里的名称与说明文档。首页栅格与 实验室总览 已同步更新。
入口说明
- 彩虹桥桌面端:左侧栏直接进入下列多数功能(无需先进扩展里的「实验室」)。
- Pr / Ae 扩展内:部分功能需先点底部 ,再点侧栏对应图标。
- 标有 仅桌面端 的项在扩展侧栏不出现。
- 功能名列前的图标与软件左侧栏一致。
- 尚无单独说明页的功能,第三列显示 文档正在创建中,点击可定位到本页对应条目。
智能与流程
| 功能 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|
| Ai助手 | 对话、脚本与表达式辅助,可接本地或云端模型 | Ai助手 |
| 蓝图工坊 | 可视化编排工作流,串联宿主时间轴与实验室能力 | 文档正在创建中 |
| 脚本编辑器 | 编辑与调试 ExtendScript / 宿主脚本(仅桌面端) | 文档正在创建中 |
达芬奇 Fusion
| 功能 | 说明 | 适用 |
|---|---|---|
| Fusion 工坊 | 达芬奇 Fusion 预设浏览、下载与导入时间线 | 达芬奇 |
| Fusion 翻译 | Fusion 节点文案翻译与替换 | 达芬奇 |
| Fusion 预设 | 管理本地 Fusion 预设并导入达芬奇 | 达芬奇 |
剪辑效率
| 功能 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|
| 口播剪辑 | 快速删除气口、批量剪口播 | 口播剪辑 |
| 动画大师 | 快速生成 Premiere 运动动画 | 动画大师 |
| 快速分屏 | 用裁切快速实现分屏布局 | 快速分屏 |
| 彩虹桥 | 剪映草稿迁入 Premiere、After Effects、达芬奇等 | 彩虹桥 |
| 节奏卡点 | 根据音频生成 BPM、电平与卡点标记(仅桌面端) | 节奏卡点 |
字幕与声音
| 功能 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|
| 字幕&文字 | 识别、编辑字幕并写入时间线或模板 | 字幕&文字 |
| 文本朗读 | 将文案合成语音并导入剪辑时间线 | 文档正在创建中 |
| 声音复刻 | 克隆音色并用于朗读或配音流程 | 文档正在创建中 |
| 人声分离 | 将音频分离为人声与伴奏轨 | 文档正在创建中 |
素材库
| 功能 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|
| 音频管理 | 可视化管理本地音效素材库 | 音频管理 |
| 基本图形管理 | 管理本地 Premiere 基本图形(Mogrt) | 基本图形管理 |
| LUT管理 | 可视化管理本地 LUT 调色滤镜 | LUT管理 |
| 综合素材 | 图片、视频、序列等多类型素材统一浏览导入 | 综合素材 |
| Pr 项目管理 | 浏览与导入 Pr 工程类扩展包素材 | 文档正在创建中 |
| AE工程管理 | 浏览与导入 After Effects 工程扩展包 | 文档正在创建中 |
脚本与工程
| 功能 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|
| 脚本库 | 管理并运行 Premiere / After Effects 脚本 | 文档正在创建中 |
| 项目树 | 按模板创建并整理 Pr / Ae / 达芬奇工程文件夹 | 项目树 |
桌面与其它
| 功能 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|
| 字体管理 | 安装与整理剪辑常用字体(仅桌面端) | 文档正在创建中 |
| 注解时光 | 时间点管理进度、修改意见与备注 | 注解时光 |
其它实验室文档
| 功能 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|
| Pr 跟踪解析 | 在 Premiere 中做运动跟踪与镜头固定 | Pr 跟踪解析 |
| 表达式脚本 | Adobe 脚本与 Ae 表达式的混淆与解密 | 表达式脚本 |
| 翻译替换 | 项目名、图层、特效、音频等翻译成中文 | 翻译替换 |
| 镜头抖动 | 模拟运动拍摄效果,让画面更灵动 | 镜头抖动 |
| 配色专家 | 基于色卡预设创建和管理配色 | 配色专家 |
若某功能在软件内已上线但第三列仍显示「文档正在创建中」,请以当前版本界面为准;欢迎通过网站留言反馈需优先补文档的条目。